चुंबकीय हुक
विवरण
प्रोडक्ट का नाम | चुंबकीय हुक |
उत्पाद सामग्री | NdFeB मैग्नेट; फेराइट चुंबक; Alnico चुंबक; Smco चुंबक + स्टील प्लेट + 304 स्टेनलेस स्टील |
मैग्नेट का ग्रेड | N35---N52 |
कार्य अस्थायी | <=80ºसी |
चुंबकीय दिशा | चुम्बक को स्टील की प्लेट में धँसा जाता है।उत्तरी ध्रुव चुंबकीय फलक के केंद्र पर है और दक्षिणी ध्रुव बाहरी पर है इसके चारों ओर किनारा। |
लंबवत पुल बल | 15 किग्रा से 500 किग्रा . तक |
परीक्षण विधि | चुंबकीय पुल बल के मूल्य का स्टील प्लेट की मोटाई और खींचने की गति से कुछ लेना-देना है।हमारा परीक्षण मूल्य स्टील प्लेट की मोटाई = 10 मिमी, और खींचने की गति = 80 मिमी / मिनट पर आधारित है।) इस प्रकार, अलग-अलग अनुप्रयोग अलग-अलग होंगे नतीजा। |
आवेदन पत्र | कार्यालयों, स्कूलों, घरों, गोदामों और रेस्तरां में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है!यह आइटम व्यापक रूप से चुंबक मछली पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है! |
महत्वपूर्ण सूचना - चुंबकीय बल न केवल स्वयं चुंबक की शक्ति पर निर्भर करता है बल्कि इसकी मोटाई पर भी निर्भर करता है।
धातु आप इसे चिपका देंगे।उदाहरण के लिए रेफ्रिजरेटर में पतली धातु की चादरें होती हैं और बल कमजोर होता है, यदि आप इसे एक मोटी धातु की बीम पर ले जाते हैं तो बल बहुत अधिक होगा।
उत्पाद विवरण
विस्तृत उत्पाद विवरण: गोल आकर्षण चुंबक